XSN系列智能計數器
概述
智能計數器與各類脈沖信號的傳感器配合,用于數量、長度、位移的記錄、測量、變換、顯示、傳送和控制。
▲計數儀表分低速(10Hz以下)和高速兩種類型
▲XSN系列智能計數器最高計數頻率10kHz
▲計數器0.0001~45.000寬范圍計數比率
▲天津計數器顯示方式分為S型和L型
S型儀表顯示范圍:-19999~45000,小數點位置可設定。可以選擇多計數比率方式。
L型儀表顯示范圍:-9999999~9999999,小數點位置可設定。
▲智能計數器輸入類型為2的儀表,輸入雙相正交脈沖,自動識別正、反向運動。
▲智能計數儀表2點預置輸出。2種輸出方式,延時恢復及自動清零功能
▲數顯計數器外部控制清零,加/減計數,顯示鎖定功能
▲變送輸出可將測量、變換后的顯示值以標準電流、電壓形式輸出供其它設備使用
▲數顯控制儀表全透明、高速、高效的網絡化通信接口,實現計算機與儀表間完全的數據傳送和控制。獨有的控制權轉移功能使計算機可以直接控制儀表的報警輸出和變送輸出。讀取一次測量數據的時間小于10ms提供測試軟件,組態軟件和應用軟件技術支持
▲數顯計數儀表具備帶硬件時鐘的打印接口和打印單元,實現手動、定時打印功能,如果選配智能打印單元,可實現多臺儀表共用一臺打印機
XSN系列智能計數器采用單片機嵌入式組合設計,硬件擴充性強,軟件平臺靈活,可以擴展開關量輸入、定時、程序順序控制等,不局限于標準功能。可按實際需要組合,以實現最佳性能。
XSN系列智能計數器基本技術規格
▲電 源:85V~265V AC,功耗小于7VA;
10V~36V DC,功耗小于5VA;其它電源規格以隨機說明書為準
▲工作環境:0℃~50℃,濕度低于90%R.H 寬溫范圍的儀表需在訂貨時注明
▲顯示范圍:S型和Y型:-19999~45000,小數點位置可設定。 L型:-9999999~9999999,小數點位置可設定。
▲顯示顏色:綠色
▲最高計數頻率:10kHz
▲輸入脈沖信號:輸入類型為1的儀表適用于NPN、PNP、OC門電壓脈沖,2線制4mA~20mA脈沖,TTL脈沖等。信號幅值1V~30V通用輸入類型為2的儀表適用于NPN、PNP、OC門 電壓脈沖,信號幅值3V~24V其它信號類型需在訂貨時注明。
GT2SBKS油中顆粒物計數儀
技術規格:
1、可測粒徑: 4、6、14、21微米(符合ISO11171標準)
2、光源: 激光二極管(激光光阻法)
3、校準: ISO11171和ISO11943,可提供校準證書
4、取樣方法: 在線、實時、連續取樣
5、可重復性: 0.5 個ISO 等級
6、精度: 0.1 個ISO 等級
7、輸出: 電腦輸出,顯示ISO等級、HIAC等級和報警
8、報告方法: 顆粒數/毫升、ISO清潔度等級
9、壓力: 內置高壓限流器,適用于2.76MPa-48.25MPa 的在線壓力;
10、可測流體:液壓油、潤滑油、礦物油、合成油等
11、可測粘度:2cSt 以上
12、運行環境:環境溫度-20--60℃,流體溫度 -20--80℃
擦拭測試計數儀/井型NaI咖瑪計數儀
美國CAPINTEC.INC 生產的CAPRAC-t型擦拭測試計數儀/井型NaI咖瑪計數儀是一種使用異常方便、操作簡單的計數儀,采用大屏幕觸摸顯示屏。具有256道分析和光子能量譜圖及同位素識別與分析功能。
CAPRAC-t型擦拭測試計數儀/井型NaI咖瑪計數儀功能簡介: 1、測量標準,使用井型NaI晶體探頭能在活度水平極其低的情況下進行測試; 2、在不需要多種樣本變換的部門,CAPRAC-t還能當成單井γ計數器使用; 3、CAPRAC-t可以用cpm, dpm, nCi, cps, dps或kBq來顯示結果; 4、CAPRAC-t能自動減去本底并且能自我檢查系統測試項目; 5、CAPRAC-t外部有一個鉛防護板(1.3cm厚),并且還有一個輔助的防護板可以替換。
CAPRAC-t型擦拭測試計數儀/井型NaI咖瑪計數儀配置: 1、井型NaI 晶體探頭; 2、6通道脈沖高度分析器。 CAPRAC-t型擦拭測試計數儀/井型NaI咖瑪計數儀技術指標: 1、測量周期:6、20、60、180、600、1800sec; 2、射線防護≥0.5鉛當量; 3、計數器:16.5 1bs,7.25″(18.4cm)寬,11.5″(29.2cm)深,10.3″(26.2cm)高; 4、功率:標準:115VAC 50/60Hz 0.1A 可選:220V 50/60Hz 0.05A 5、計數率:cpm, kcpm (Ci) cps, kcps (Bq); 6、計數道: 1=15-100keV 2=100-200keV 3=200-400keV 4=400-660keV 5=660-800keV 6>800keV 8、最大計數率:60,000cps CAPRAC-t型擦拭測試計數儀/井型NaI咖瑪計數儀性能: 1、可打印測試報告和光子能量直方圖; 2、計算通道含有511Kev探測功能; 3、通過γ能譜鑒別同位素; 4、為不同區域(熱實驗室、病房、等)接收和儲存單個的觸發水平; 5、增加的觸發水平計數用紅色墨打印。 6、6秒內進行擦拭測試。
7、產地:美國 CAPINTEC.INC
北京華瑞森科技發展有限公司 賀孝陽
北京通州區通州工業開發區光華路16號方和正圓大廈A座2樓
Tel/Fax:(直線) (總機)
QQ:1275041125
郵編:
E-mail:huarui.com
http://
我公司是臺灣洛科儀器股份有限公司的大陸總代理商,公司備有大量現貨庫存,所有銷售商品均為原裝進口正品,價格絕對優惠,購買越多,優惠越多。
菌落計數器
品牌:臺灣洛科Rocker
型號:Galaxy 330
產品特色:
◆ 4 面顯示窗
Galaxy330 具有一大三小,四個顯示熒幕,可同時顯示當次及前三個計數值。
◆ 多重復平均功能
Galaxy330 可針對樣本直接做三重復或二重復平均,并可儲存 99 組數值。
◆ 倒退計數鍵
Galaxy330 有特殊設計的倒退計數鍵,如不慎誤點可以馬上退回,以防止重復計數。
◆ 多功能顯示面板
Galaxy330 多功能顯示面板可直接在主機上檢視并修訂計數過的所有數據。
◆ 適用多種培養皿
Galaxy330 可適用多種培養皿尺寸,最廣泛可至60mm 或 90mm~150mm可調。
◆ 壓感式設計
Galaxy330 菌落計數器采用壓力感應式,可使用各種計數筆,不破壞樣品,沒有污染的疑慮。
◆ 專用軟件 (此產品為選配)
Galaxy330 應用軟件功能,除了可儲存所有的實驗數據,同時也可幫您換算稀釋倍率并做成報告的型態打印出各種數據,并可轉換成 Excel 適用的檔案方便使用者儲存。
菌落計數器 : 國際認證
◆ 歐盟 CE 安全認證
菌落計數器 : 產品應用
◆ 總生菌數
◆ 大腸桿菌數
基本規格 :
◆ 顯示熒幕:4面 LED顯示熒幕
◆ 放大倍數:2~3倍
◆ 適用培養皿:直徑60mm及90~150mm(可調整)
◆ 多功能面板:Yes
◆ 歸零鍵:Yes
◆ 倒退計數鍵:Yes
◆ 存儲器: 100組
◆ 燈源:LED燈
◆ 壓力敏感度調整:可調整
◆ 計數聲響調整:可調整
◆ 輸出:USB
◆ 尺寸(LxWxH):35.1 x 30.2 x 12.4 cm
◆ 重量:5.6kg
產品特色 :
◆ 儀器本身提供2年免費零件服務
◆ 多功能面板
◆ 倒退計數鍵
◆ 歸零鍵
◆ 100組存儲器
◆ 適用多種培養皿
◆ 壓感式設計
◆ 專用軟件
◆ 歐盟 CE 安全認證
菌落計數器 : 訂購信息
◆ 175330-01
Galaxy 330 菌落計數器
◆ 175331-01
Galaxy 331 菌落計數器(含專用軟件和計算機連接線)
◆ 175330-12
Galaxy 330 專用軟件配件組(含 USB flash (8G) 和計算機連接線)
廈門碧析儀器有限公司(Xiamen B&C Instrument Co.,Ltd)是一家專業的實驗室儀器供應商和服務商,我們服務于生命科學、工業、制藥、教育、石化、電子以及商業實驗室等眾多領域,為客戶提供優質的方案和周到的服務。 我公司是臺灣洛科儀器股份有限公司的大陸總代理商,公司備有大量現貨庫存,所有銷售商品均為原裝進口正品,價格絕對優惠,購買越多,優惠越多。
中西牛奶細胞計數儀 型號:M305197 | |
產品資料 中西公司銷售的M305197中西牛奶細胞計數儀小巧,輕便,操作簡單。在1分鐘內即可的檢測出牛奶中的體細胞數。 操作簡單 僅僅3個步驟就可以完成一次檢驗。 |
客流、客流量、人數、人流、人流量、人員、人群、統計、統計器、計數、計數器、統計儀、計數儀;客流統計、客流檢測、客流計數、客流統計器、客流檢測器、客流計數器、客流統計儀、客流檢測儀、客流計數儀、客流統計系統、客流檢測系統、客流計數系統;客流量統計、客流量檢測、客流量計數、客流量統計器、客流量檢測器、客流量計數器、客流量統計儀、客流量檢測儀、客流量計數儀;客流量統計系統、客流量檢測系統、客流量計數系統;人數統計、人數檢測、人數計數、人數統計器、人數檢測器、人數計數器、人數統計儀,人數檢測儀、人數計數儀、人數統計系統、人數檢測系統、人數計數系統;人流統計、人流檢測、人流計數、人流統計器、人流檢測器、人流計數器、人流統計儀、人流檢測儀、人流計數儀、人流統計系統、人流檢測系統、人流計數系統;人流量統計、人流量檢測、人流量計數、人流量統計器、人流量檢測器、人流量計數器、人流量統計儀、人流量檢測儀、人流量計數儀、人流量統計系統、人流量檢測系統、人流量計數系統;人員統計、人員檢測、人員計數、人員統計器、人員檢測器、人員計數器、人員統計儀、人員檢測儀、人員計數儀、人員統計系統、人員檢測系統、人員計數系統;人群統計、人群檢測、人群計數、人群統計器、人群檢測器、人群計數器、人群統計儀、人群檢測儀,人群計數儀、人群統計系統、人群檢測系統、人群計數系統
咨詢電話:010-87506241
一、 主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高亮度LED數字顯示測量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、支持多機網絡通訊,通訊協議可任意自由設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、獨特的全開放式用戶自設定界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出方式設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、設定參數斷電保留及參數密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、設定計數目標值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、交直流開關電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、SWP-TC系列計數儀表接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-TC系列計數儀表型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★以上C、E兩種輸入類型用戶訂貨時請提供輸入信號的幅值。如電流信號輸入時是,要提供輸入信號為低時是多少毫安,輸入信號為高時是多少毫安。 |
一、 主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高亮度LED數字顯示測量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、支持多機網絡通訊,通訊協議可任意自由設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、獨特的全開放式用戶自設定界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出方式設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、設定參數斷電保留及參數密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、設定計數目標值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、交直流開關電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、SWP-TC系列計數儀表接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-TC系列計數儀表型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★以上C、E兩種輸入類型用戶訂貨時請提供輸入信號的幅值。如電流信號輸入時是,要提供輸入信號為低時是多少毫安,輸入信號為高時是多少毫安。 |
計數儀,計數器,計數儀表
SWP-TC系列計數儀表適用各種計數脈沖、長度測量和控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高亮度LED數字顯示測量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、支持多機網絡通訊,通訊協議可任意自由設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、獨特的全開放式用戶自設定界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出方式設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、設定參數斷電保留及參數密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、設定計數目標值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、交直流開關電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、SWP-TC系列計數儀表接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-TC系列計數儀表型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★以上C、E兩種輸入類型用戶訂貨時請提供輸入信號的幅值。如電流信號輸入時是,要提供輸入信號為低時是多少毫安,輸入信號為高時是多少毫安。 |
主要技術指標:
◆ 0.3~~35000粒 ◆ 粒徑6級分級