超凈工作臺
超凈工作臺特點: 該產品是提供無塵無菌高潔凈工作環境的設備,廣泛應用于電子、國防、精密儀器、制藥化學實驗等領域。并提供無菌無塵潔凈環境的穎凈化工作臺。1、表面靜電噴涂,準閉合式整體不銹鋼臺面,可防止外部氣流透入,及操作異味對人體的刺激。2、采用可調風量風機系統,輕觸型開關及雙速調節電壓大小,工作區風速始處于理想狀態。3、輕觸型開關調節風量,工作區風速在要求的范圍內。
超凈工作臺技術參數: 潔凈等級: 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) 菌落數: ≤0.5個/皿·時(φ90mm培養平皿) 平均風速: 0.30-0.45m/s(快慢雙速) 噪 音: ≤62dB(A) 振動半峰值: ≤0.5μm(X.Y.Z) 照 度: ≥300Lx 電 源: AC,單相220V/50HZ 最大功耗: 130W 重 量: 85KG 過濾器規格及數量: 690×455×38x① 熒光燈/紫外燈規格及數量: 20Wx①/20Wx① 外形尺寸: 850×580×1600mm 工作區尺寸: 700×500×500mm
特點: 靈巧的結構設計,作業區三面寬敞透視玻璃配以不銹鋼臺面,既地提升了作業的舒適度又具有抗菌、耐腐蝕、易清潔的功能。 采用可調風量風機系統,輕觸式開關調節電壓,工作區風速始終處于理想狀態。 單、雙面操作,使用更加靈活方便。 工作臺面采用SUS304不銹鋼。技術參數名 稱: 單人垂直流潔凈等級: 100級(美聯邦209E)菌 落 數: ≤0.5個/皿·時(φ90mm培養平皿)平均風速: ≥0.3m/s振動/半峰值:≤4μm(X、Y、Z方向)噪 聲: 62dB(A)照 度: 300LX電 源: AC,單相 220V/50HZ最大功耗: 0.4KW重 量: ~80kg工作區尺寸: 800*580*500(高)mm外形尺寸: 900*600*1620(高)mm過濾器規格及數量:820*484*50*①熒光燈/紫外燈規格及數量:20W*①/20W*①適用人數: 單人單面
![]() |
|
![]() | 產品名稱: | 微型離心機 | |
產品類別: | 生化儀器產品 → 搖床、振蕩器、離心機 | ||
產品編號: | 919432316 | ||
產品信息: | ![]() | ||
| |||
![]() | 產品名稱: | 熱電控溫搖床 | |
產品類別: | 生化儀器產品 → 搖床、振蕩器、離心機 | ||
產品編號: | 11815284316 | ||
產品信息: | ![]() | ||
| |||
![]() | 產品名稱: | 搖床、振蕩器、離心機 | |
產品類別: | 生化儀器產品 → 搖床、振蕩器、離心機 | ||
產品編號: | 2117355916 | ||
產品信息: | ![]() | ||
|
![]() | 產品名稱: | EF600低溫制冷箱 | |
產品類別: | 生化儀器產品 → 低溫培養箱 | ||
產品編號: | 11121395216 | ||
產品信息: | ![]() | ||
| |||
![]() | 產品名稱: | 大型培養箱 | |
產品類別: | 生化儀器產品 → 低溫培養箱 | ||
產品編號: | 2117553916 | ||
產品信息: | ![]() | ||
| |||
![]() | 產品名稱: | 培養箱 | |
產品類別: | 生化儀器產品 → 低溫培養箱 | ||
產品編號: | 211721816 | ||
產品信息: | ![]() | ||
|
項目名稱 | ZJ-L960 | ZJ-L1200 | ZJ-L1500 |
使合人數 | 單人水平凈化工作臺 | 雙人水平凈化工作臺 | 雙人水平凈化工作臺 |
工作區尺寸(mm) | W960×D780×H1600 | W1200×D820×H1600 | W1500×D900×H1600 |
外形尺寸(mm) | W930×D600×H650 | W1180×D600×H650 | W1480×D600×H650 |
濾網尺寸(mm) | 920×610×69 | 1160×610×69 | 1470×600×650 |
風機/功率 | 133風機/275W | 133風機/275W | 133風機/550W |
日光燈規格數量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 |
潔凈等級 | 百級(美國聯邦209E標準) | ||
控制系統 | LED顯示,電子板控制,觸摸式微動開關 | ||
風速 | 平均面風速0.3~0.6m/s | ||
噪音等級 | ≤65Db | ||
照度 | ≥300IX | ||
電源 | 220V 50HZ | ||
過濾器效率 | 99.99%(鈉焰法) | ||
箱體材質 | 冷軋鋼板烤漆或者不銹鋼制造 | ||
超凈工作臺臺面 | 砂光不銹鋼板 | ||
可選配件:1、壓差表 2、除靜電設備 3、不銹鋼抽屜 4、紫外線殺菌燈 | |||
超凈生產線可根據現場要求訂做。 |
項目名稱 | ZJ-V1000 | ZJ-V1200 | ZJ-V1500 | 凈化生產線 |
使合人數 | 單人垂直凈化工作臺 | 雙人垂直凈化工作臺 | 雙人垂直凈化工作臺 | 凈化生產線可根據現場要求訂做。 |
工作區尺寸(mm) | W1000×D700×H1800 | W1200×D700×H1800 | W1500×D700×H1800 | |
外形尺寸(mm) | W900×D650×H600 | W1100×D650×H600 | W1400×D650×H600 | |
濾網尺寸(mm) | 860×450×69 | 1060×450×69 | 1370×450×69 | |
風機/功率 | 310風機/125W | 310風機/125W | 355風機/175W | |
日光燈規格數量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |
潔凈等級 | 百級(美國聯邦209E標準) | |||
控制系統 | LED顯示,電子板控制,觸摸式微動開關 | |||
風速 | 平均面風速0.3~0.6m/s | |||
噪音等級 | ≤65Db | |||
照度 | ≥300IX | |||
電源 | 220V 50HZ | |||
過濾器效率 | 99.99%(鈉焰法) | |||
箱體材質 | 冷軋鋼板烤漆或者不銹鋼制造 | |||
凈化工作臺臺面 | 砂光不銹鋼板 | |||
可選配件:1、壓差表 2、除靜電設備 3、不銹鋼抽屜 4、紫外線殺菌燈 |
儀器名稱:種子凈度工作臺
種子凈度工作臺儀器型號:ZF.TJD-800
ZF.TJD-800種子凈度工作臺介紹:種子凈度工作臺又稱種子凈度觀察臺,與放大裝置共同使用,觀察臺臺面底部均帶照明裝置便于觀察、清選種子種子凈度工作臺臺面白光柔和、反射均勻,整體輕巧,放置于桌面,可放大被測物體,用于種子凈度檢驗。
種子凈度工作臺參數:放大倍率:0-7X照明功率:20-30W電源:220V,50HZ凈重:8kg
具備空氣流絕熱,防止試樣及觀察窗結露功能。 | |
![]() | 可在試驗環境下對試樣進行操作。 |
![]() | 是光電、汽車零部件及精密儀器等行業必備的試驗設備。 |
型號 | 溫度范圍 | 內尺寸(W×H×Dmm) |
![]() | ||
WT-201 | -20~+70℃ | 750×460×440 |
WU-200 | -40~+85℃ | 750×460×440 |