沈陽中儀歐米特測控技術有限公司向您提供國內外知名品牌儀器儀表,歡迎來電咨詢
聯系電話:024-31306691傳真:024-31306690Email : info@eurometers.com
聯 系 人:陸娟
聯系電話:013584915856
“KYPS316小巧型壓力變送器”,采用不銹鋼外殼隔離防腐,外形設計精巧,安裝十分簡便。YPS316小巧型壓力變送器有擴散硅壓力變送器和陶瓷壓力變送器之分。
KYPS316小巧型壓力變送器采用進口傳感器制造,傳感器和集成電路高度集成,采用全體不銹鋼為一體,電路零點和增益無須調整,抗干擾能力強,耐酸堿,穩定。廣泛適用于車輛、發動機、機械成套設備的配套安裝,同時也典型應用于水廠、煉油廠、污水處理廠、建材、輕工、機械等工業領域,實現對液體、氣體、蒸氣壓力的測量。YPS316小巧型壓力變送器特點:1.容易安裝2.結構精簡,體積精巧;3.可測量量程絕對壓力和表壓力;4.適用于與接觸材質兼容的氣體和液體介質;5.應用于空壓機械、油壓機械、各式泵類、水處理廠等;YPS316小巧型壓力變送器技術參數:1、工作電壓:16~32VDC(24VDC標準電源)2、輸出信號:4~20mA(模擬,二線制)或0-5VDC3、測量范圍:-100Kpa-0~1KPa-60Mpa4、精 度:0.5%; 0.25%5、工作溫度-25~+80℃;高溫型可測:300℃6、被測介質:與316不銹鋼相容的液體、氣體、蒸氣。7、負載電阻:250Ω。8、過載能力:2倍滿量程。9、電氣接頭:霍斯曼接頭或者一體化接頭10、壓力連接:M20*1.5;1/2NPT;1/4NPT;1/8NPT;內牙G1/4;外牙G1/4 ;G1/2或訂做
YPS316小巧型壓力變送器選型:
不銹鋼密封結構設計,防護等級IP65;
輸出信號形式多樣;
經過了溫度補償和老化篩選,性能穩定可靠;
防爆標志為ExiaIICT6;
產品已取得CE認證。
產品應用
對316L不銹鋼無腐蝕的氣體、液體的差壓測量。
應用于工業過程中風壓及流速測量,干燥氣體等系統。
管道及爐膛壓力測量。
石油、化工行業。
性能參數
量程范圍:0~10KPa…..35KPa...~2MPa
允許過壓:小于等于額定量程的1.5倍或7MPa(取最小值)
精確度:±0.5%
長期穩定性:±0.5%F.S/年(≤200KPa) ±0.2%F.S/年(≤2000KPa)
零點溫度漂移:±0.03%F.S/℃(≤100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa)
滿度溫度漂移:±0.03%F.S/℃(≤100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa)
工作溫度:-20℃~80℃
貯存溫度:-40℃~120℃
供電電源:15~30VDC(本安型經安全柵供電)
輸出信號:4~20mA 0~10/20mA 0/1~5/10VDC
壓力接口:G1/4內螺紋 ¢6氣嘴或用戶自選
外殼材質不銹鋼:1Cr18Ni9Ti 鋁鑄 塑料
膜片材質:316L
O型密封圈:氟橡膠
電纜聚:乙烯
絕緣電阻:100MΩ 100VDC
外殼防護等級:IP65
外形結構
選型舉例
選型指南
BP93420D | 型壓力變送器 | |||||
| 代號 | 外型結構 | ||||
I1 | 微差壓鋁鑄殼體(僅限微壓干燥氣體測量) | |||||
I2 | 微差壓塑料殼體(僅限微壓干燥氣體測量) | |||||
Ⅱ1 | 全不銹鋼赫斯曼接頭 | |||||
Ⅱ2 | 全不銹鋼密封直接出線 線長1.5米 | |||||
| 量程 | 測量范圍:0~10KPa…..35KPa...~2MPa | ||||
(0-X)KPa或MPa | X:表示實際測量量程 | |||||
| 代號 | 供電電源 | ||||
D1 | 24VDC | |||||
D2 | 其它供電方式 | |||||
| 代號 | 輸出信號 | ||||
S1 | 4~20mADC | |||||
S2 | 1~5VDC | |||||
S3 | 0~5VDC | |||||
S4 | 0~10mAC | |||||
S5 | 0~20mAC | |||||
S6 | 0~10VDC | |||||
| 代號 | 螺紋接口 | ||||
J1 | ¢7氣咀 | |||||
J2 | G1/4 內螺紋 | |||||
J3 | M20×1.5外螺紋 | |||||
J4 | 其他特殊螺紋 |
選型提示
1. 選型時請注意被測介質要與接觸介質的產品部分相兼容。
2. 為了確保變送器安全可靠運行,建議在被測點與變送器之間安裝三閥組,保證被測介質緩慢均勻地加在差壓變送器的正、負壓腔上。
3. 安裝時,建議使兩端壓力接口處于水平以便使安裝位置對產品的影響降至最小。
4. 選型時,請注意被測壓力點靜壓,變送器正、負壓腔所受的過壓不能超出產品的規定值。
5. 特殊要求如強震動、瞬間沖擊力、強電磁、射頻干擾,敬請與本公司說明,并在訂單中注
壓力變送器 用于測量液體、氣體或蒸汽的液位、密度和壓力,然后轉變成4~20mA DC信號輸出。JT1151/3351GP 智能型壓力變送器 可與HART手操器相互通訊,通過它進行設定,監控或與上位機組成現場監控系統。http://www.china-jtyb.com/JT1151/3351GP現場調整式智能 壓力變送器 是本公司根據現場要求研制開發的新產品,可脫離手操器,通過按鍵方式實現現場調零、組態等操作。1. 性能規格(零基準校驗范圍,參考條件下,硅油充液,316 L不銹鋼隔離膜片。)
◆選型方式
JT1151/3351GP
壓力變送器
代碼
量程范圍KPa
2
0-0.125~1.5
3
0-1.3~7.5
4
0-6.2~37.4
5
0-31.1~186.8
6
0-117~690
7
0-345~2068
8
0-1170~6890
9
0-3450~20680
0
0-6890~41370
代碼
輸出
E
4-20mA
S
智能式
代號
結構材料
法蘭和接頭
排氣/排液閥
隔離膜片
灌充液體
22
316不銹鋼
316不銹鋼
316不銹鋼
硅油
23
316不銹鋼
316不銹鋼
哈氏合金C
24
316不銹鋼
316不銹鋼
蒙乃爾
25
316不銹鋼
316不銹鋼
鉭
33
哈氏合金C
哈氏合金C
哈氏合金C
35
哈氏合金C
哈氏合金C
鉭
44
蒙乃爾
蒙乃爾
蒙乃爾
代號
選項
M1
0-100%線性指示表
M2
LED顯示表
M3
LCD顯示表
B1
管裝彎支架
B2
板裝彎支架
B3
管裝平支架
D1
側面泄放閥在壓力室上部
D2
側面泄放閥在壓力室下部
不注
1/2NPT錐管螺紋接頭
C2
丁字形螺紋接頭M20×1.5,帶后部焊接Ф14引壓管的球錐連接頭
d
隔爆型dⅡBT4
i
本安型iaⅡCT6
s
不銹鋼三閥組
WIDEPLUS-B系列壓力/差壓/√△P變送器,采用的微處理技術及數字通訊技術。除具有常規智能式的全部功能外,還具有一系列增強的功能,如零點自動調整,遠程就地控制參數查看與調整控制參數密碼鎖定等。同時通過現場總線HART協議,進行遠程參數設定、遠程控制、自診斷等功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量介質 液體、氣體和蒸汽 量程范圍 差 壓 0~0.1kPa至0~10MPa 相對壓力 最大0~40MPa 最小0~0.1kPa 絕對壓力 最大0~25MPa 最小0~20kPa 負相對壓力 (-0.1~2.0)MPa 量程遷移比 100:1 通信輸出 電源電壓: 16.4V~42V DC(16.4V~30VDC本安型) 通訊距離: 2km,使用CEV電纜時 負載電容: 0.22μF以下 負載電感: 3.3mH以下 與電源線的間距:15cm以上 連接于接收電阻上的接收儀表的輸入阻抗:在2.4kHz時為10kΩ以上 輸出信號 4mA~20mA DC 二線制 精 度 0.075級、0.2級、0.5級 環境溫度 -40℃~85℃ 存儲溫度 -50℃~110℃ 防爆等級 本安型 ExibⅡCT6或ExiaⅡCT6 防爆型 ExdⅡBT5或ExdⅡCT6 動態性能 ·延遲時間和刷新速率適用于所有型號和量程,模擬輸出。 ·延遲時間(Td):45毫秒(名義值) ·刷新速率:22次/秒 ·總體響應時間:(Td+Tc) ![]() 典型的智能變送器的響應時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·測量對象: 開口或密封容器的液位 ·液位測量精度0.25% ·測量范圍:6kPa~2000kPa ·3-,4-英寸平膜片式或伸出式膜片 ·多種灌充液選擇,可滿足各種應用要求 ·阻尼可調 ·接液位材料:不銹鋼、哈氏合金C-276和鉭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作時,高、低壓側的隔離膜片上和灌充液將過程壓力傳遞給中心的灌充液, 中心的灌充液將壓力傳遞到δ—室傳感器中心的傳感膜片上。傳感膜片是一個張緊的彈性元件,其位移隨所受差壓而變化(對于GP表壓變送器,大氣壓力如同施加在傳感膜片的低壓側一樣)。AP絕壓變送器,低壓側始終保持一個參考壓力。傳感膜片的最大位移量為0.004英寸(0.10毫米)。其位移量與壓力成正比。測量膜片的兩電容固定極板的被放大電路線性地轉換成4~20mA DC的二線制電流、電壓或數字HART(高速可尋址遠程發送器數據公路)輸出信號。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
CYB13I 超小型壓力變送器 CYB13I小型壓力變送器是采用進口的高精度、高穩定性的帶不銹鋼隔離膜片的硅力敏芯片,經激光調阻和先進的厚膜技術溫度補償,線性補償,信號放大,V/I轉換,逆極性保護,壓力過載限流等信號處理,輸出工業標準的電流、電壓信號。該變送器被設計為貼片電路,外形小巧,體積僅為其他產品的一半,可與進口壓力變送器相媲美。 該變送器可廣泛用于石油、冶金、電力、醫藥、食品、輕紡、水利、地質等 領域對腐蝕性氣體、液體、蒸汽的壓力測量與控制。 二、技術性能 量 程 范 圍 -100…0~35…100 (KPa) 精 確 度 ±0.1%F.S ±0.2%F.S ±0.3%F.S 0~1、2、20…60(MPa) 長 期 穩 定 性 ≤±0.2%F.S/年 過 載 壓 力 ≤ 200%FS 介 質 溫 度 - 20~+85℃ 測 量 介 質 與 316L不銹鋼兼容的氣體、液體 響 應 時 間 ≤1ms 輸 出 信 號 4~20mA 二線制 壓 力 接 口 M20×1.5或用戶自定 0~5VDC 三線制 防 爆 標 志 ExiaIICT6 供 電 電 壓 12~36VDC (標定值為+24VDC) 防 護 等 級 IP65 三、產品特點 ●316L不銹鋼隔離膜片結構 ●高精度,全不銹鋼結構 ●抗干擾強,長期穩定性好 ●抗腐蝕性能優良,測量多種介質 ●小巧精致,安裝方便 ●本安防爆 四、外形結構 五、產品選型 CYB13I 小型壓力變送器 G 表壓 A 絕壓 0~X (KPa或MPa) 量程 J01 ± 0.1%FS J02 ± 0.2%FS J03 ± 0.3%FS C1 4~20mA輸出 C2 0~5VDC輸出 C0 特殊 M1 M20×1.5 外螺紋 M3 M12×1 外螺紋 M0 特殊 F1 赫斯曼接頭出線 F3 防水出線 F0 特殊一、產品簡介
高穩定性壓力變送器的價格
特點
1、高準確度、高穩定性,選用進口原裝傳感器,對整機在使用溫度范圍內的綜合性溫度漂移,非線性進行精細補償,因此在使用范圍內非線性小,溫度穩定性好。
2、可靠的機械保護和防爆保護,適用于各種惡劣環境。
3、 可用于測量粘稠,結晶及腐蝕性介質。
4、4-20mADC標準電流信號輸出,二線制工作。
5、體積小、重量輕、安裝、調試、使用方便。
技術指標
測量范圍 | 0-35MPa | 過載極限 | 1.5-3倍 |
精 度 | 0.5級 | 供電電壓 | 12-36VDC |
負載電阻 | ≤750Ω | 輸出信號 | 4-20mA |
使用環境溫度 | -10-+80℃ | 長期穩定性 | 0.3%F.S/年 |
使用環境濕度 | ≤85% | 絕緣電阻 | >40MΩ |
抗 震 | 10g 50Hz | 外殼材料 | 鋁 合 金 |
過程連接方式 | 1/2NPT M20X1.5 |
|
|
工作原理:
變送器由擴散硅壓力芯片和信號處理電路組成,當外加壓力時,將引起壓力芯片的輸出電壓以生變化,再經信號處理電路將其放大,并轉換為與輸入壓力成線性對應關系的標準電流輸出信號。
型號選擇
選 型 舉 例 | ||||||
P21 | ||||||
壓 力 類 型 | A | 絕對壓力 | ||||
G | 表壓 | |||||
S | 密封表壓(在標準大氣壓力下測得) | |||||
測 量 范 圍 | A1 | 0-5KPa-35KPa | ||||
A2 | 0-35KPa-100KPa | |||||
A3 | 0-50KPa-200KPa | |||||
A4 | 0-100-350KPa | |||||
A5 | 0-200-700KPa | |||||
A6 | 0-500-2.1MPa | |||||
A7 | 0-1MPa-3.5MPa | |||||
A8 | 0-3MPa-7MPa | |||||
A9 | 0-7MPa-21MPa | |||||
A10 | 0-15-35MPa | |||||
精 度 等 級 | B0 | 0.1%F.S | ||||
B1 | 0. 25%F.S | |||||
B2 | 0. 5%F.S | |||||
接 口 方 式 | C1 | M20x1.5 | ||||
C2 | 1/2NPT | |||||
防 爆 方 式
| F1 | 普通不防爆 | ||||
E1 | 本安防爆 | |||||
E4 | 隔離防爆 | |||||
X1 | 帶現場顯示 | |||||
H1 | 耐高溫 |
尺寸圖
ST950 經濟型壓力變送器 ST950 壓力變送器采用進口的高性能陶瓷壓阻傳感器及SMD 電子技術制作,體積小巧、安裝簡便;具有較高的度及穩定性、耐腐蝕、極高的性能價格比等特點。適用于與接觸部分材質兼容的各種氣體、液體測量。可選配數字顯示表頭。
主要技術數據 度等級:0.5% 使用對象:液體、氣體和蒸汽 測量范圍:0 100kPa 35MPa 輸出信號:4 20mADC/兩線制 量程比:額定量程內 3 :1 允許過載:芯片額定量程的倍 供電電源:供電電源為12-36VDC 負 載:600 Ω(24VDC 時)