型 號 | 6006 | |
測 定 對 象 | 常溫、常壓下的空氣流 | |
測定范圍 | 風速 | 0.01~20.0m/s |
風溫 | —20~70℃ | |
測定精度 | 風速 | 讀數的±5% m/s |
風溫 | ±1°C | |
顯示分辨率 | 風速 | 0~9.99m/s:0.01m/s(最小) 10.0~20.0m/s:0.1m/s |
風溫 | 0.1°C | |
應答性 | 風速 | 1秒以下(風速在1m/s時90%應答) |
風溫 | 30秒以下 (風速在1m/s時90%應答) | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) (2)FAST/SLOW(1秒或5秒移動平均) (3)DIP開關更改顯示單位(m/s、°C→FPM、°F) (4)顯示暫停 | |
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) 本體:約60(寬)×120(長)×30(厚)mm | |
探頭溫度適用范圍 | -20~70°C | |
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | |
保存溫度范圍 | -10~50°C | |
重 量 | 約180g(含電池) | |
附屬品 | 操作說明書 、便攜箱 | |
選擇件 | 延長棒、備用探頭 |
數字風速儀YH625
深圳市九九儀器儀表有限公司
YH625風速儀技術指標:數據保持,背 景 光。顯示:1999計數,字高20mm
量 程:m/s:0.4∽30.0±2.0%,km/h:1.4∽108.0±2.0%
ft/s:2∽98.5±2.0%knots:0.8∽58.3±2.0%
電 源:9V(6F22)×1
外形尺寸:儀表:183×74×33mm
探 頭:208×72mm
重 量:約350g(含電池)
深圳市九九儀器儀表有限公司
特點:
|
|
量程范圍 | 風速:0.4-30m/s 風溫:-10℃~+50℃ |
分辯率 | 0.01m/s 0.1℃ |
單位轉換 | 風速m/s,(Knot、MPH、KM/Hr僅8904) 溫度℃/℉ |
準確度 | 風速±2% 溫度:±0.6℃ |
顯示 | 2 x 4四位數雙顯示LCD |
尺寸 | 主機:183x76x45mm,風輪:70mm |
重量 | 約300g |
供電電源 | 9V電池或外接9V電源供電 |
工作環境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 便攜盒,使用說明書,9V電池. |
選購件 | 軟件及RS232連線 |
數字式風速儀(進口組裝) 商品概述
AVM-05數字式風速儀(進口組裝)
測量風速,風溫,風量
其他同類產品鏈接 TPI-555轉輪式風速計 TPI-565熱線式風速計 TPI-575熱線/轉輪兩用型風速計 TN-2424熱線式風速計 TN-2426風速計金屬風扇 TN-2424小巧型風速儀 TN-2480風速計 TN-2481風速計 AVM-01-03 數字式風速儀(進口組裝) AVM-05數字式風速儀(進口組裝) AVM-07數字式風速儀(進口組裝)
|
熱風風速儀SK-73D | |
制 造 商: | 佐藤(SATO) |
產品種類: | 環境測試儀器 |
所屬行業: | 工地測試 |
熱賣產品 | |
產品簡介: |
詳細內容 |
|
產品簡介
熱球風速儀 訂貨號:KY117
|