品牌 | Sheen | 型號 | Ref480 |
類型 | 旋轉粘度計 | 測量范圍 | 2000(MPa﹒s) |
度 | 1 | 裝箱數 | 1 |
測量范圍/解析度 | 37~141KU/0.1KU 200~5000cp/10cp 70~1100gm/1gm |
度 | ±2%(滿刻度) |
重復性 | ±1%(滿刻度) |
操作溫度 | 15℃~35℃ |
轉速 | 200rpm±1% |
測試罐容量 | 500ml |
尺寸 | 200mm×360mm×550mm(長×寬×高) |
重量 | 8Kg |
功率 | 最大30W |
電源 | 200~250V(100-120V可選) |
Ref 480 | 數顯克雷布斯旋轉粘度計(含RS—232 電纜和轉子) |
Ref 407/116/P | 500ml的樣品容器 |
Ref 490/P | 帶充電電池的打印機 |
Ref 480/019/S | 校正工具 |
| SHEEN | Brookfield |
| Ref.480 (斯托默.克雷布斯Strob.Krebunit) | KU-1+ |
| (KU即Kreb Unit,譯音: 克雷布斯) | |
涂料業(非油墨)應用情況 (特別是內外墻乳膠漆、油漆) | 廣泛 | 一般 |
讀數顯示 | LCD數顯 | LCD數顯 |
操作 | 搖桿下壓式 | 搖桿下壓式 |
測量范圍 | 37 - 141 KU | 40-141KU |
精度范圍 | 優于滿讀數值的 ± 2% | 優于滿讀數值的 ± 2% |
單位 | KU/gm/cP/mPas.S | KU/gm |
解析度 | 1. KREBS UNITS -0.1KU 2. GRAMMES - 1g 3. cP / mPas.S - 10cP | n/a |
馬達速度 | 200rpm± 1% | 200rpm± 1% |
測試罐容量(生產商配標準測試用罐) | 500ml | 473ml |
符合標準 | ASTMD562 ASTMD856 ASTMD1131 | ASTM D562 |