一、概 述:
B30系列變壓器溫控儀采用原理,而研制的新一代智能型變壓器溫控器。該產品自問世來,以廣泛為國內大型變壓器生產廠配套使用,并獲得用戶一致好評。其主要特點為:
●采用電子測量法,結構簡單無需使用電源匹配器及加熱元件等機構,性能穩定,現場安裝調試方便。
●控制箱根據測量的油溫及線圈繞組溫度自動控制冷卻風機啟停,變壓器安全運行,并具有超溫報警、跳閘、故障報警及接點輸出功能。
●采用全數字校調方式,了系統穩定性和高精度。
二、主要技術指標:● 測量范圍:0.0~150.0℃ ● 測量精度:通用型 0.5級;分辨率 0.1℃ ● 數字補償范圍: ±19.9℃● 觸點輸出: 繼電器觸點輸出(觸點容量5A/250VAC或10A/24VDC)● watchdog功能 ● 功耗:≤ 5W或≤ 8W● 感測器參數: Pt100 ● 外型尺寸: 160(寬)×80(高)×90(厚) (mm) ● 使用條件:環境溫度 -20~50℃;相對濕度 < 85%;電源電壓 185V~240VAC;電源頻率 50±2Hz●抗干擾性能:對共模220V(AC,50Hz)或串模50mV(AC,50Hz)干擾電壓,顯示值變化小于基本誤差值
2,5kw汽油發電機組 YT3100dc
混合氣過稀是因供油不足或油路不暢而造成的。若化油器有“
回火”現象,可適當關小風門,或按下驗油桿增加汽油, 這時
, 如果化油器“回火”現象消失,則說明混合氣過稀;機器不
能起動或起動困難時(機器的其它部分均正常),可將火花塞拆
下,從火花塞座孔中注入少許汽油,加入汽油后若能起動,但
起動后又自動停機,或風門打開后又自動停機時,可以確定混
合氣過稀。檢查時,先檢查油箱是否缺油,油路開關是否打開
,化油器安裝是否平正,化油器與氣缸的連接螺絲是否松動,
密封墊片是否損壞,主油針是否擰得過緊。裝有汽油泵的汽油
機(如1220型汽油機)起動之前,可通過用手泵油判斷汽油泵工
作好壞。
CC-6617-SD桌上型拉力試驗機 | |||||||||||||||||||||||
|
MTL信號浪涌保護器SLP32D,經ATEX 認證的本質安全型浪涌保護器,雙通道,最大浪涌電流20kA(8/20s 波形)/ 線路,標稱電壓24V。特征
• 每個SLP 可為雙回路(或一個四線電路)提供浪涌保護
• 經ATEX 認證的本質安全型浪涌保護器
• 多級混合電路保護——20kA 最大浪涌電流
• 電壓范圍額定值——適合所有過程的I/O 應用
• 針對高帶寬、低電阻應用設計
• 十年產品質保
MTL信號浪涌保護器SLP32D多功能SLP 系列的設計充分考慮了高封裝密度的需要,可將兩條工藝回路集成在一個外殼中進行保護。各個模塊均可為雙過程回路提供完整的混合浪涌保護。對于帶寬較高的應用,我們開發了SLP 系列來滿足目前速度最快通信系統的需求。只需一個簡單的人工操作便可將模塊固定在DIN 導軌上,然后自動提供必要的高集成度接地連接。十年“無憂”保修是SLP 系列的標準承諾。如果連接正確的裝置出于任何原因失效,只需返廠免費更換即可。DIN 導軌通常適合安裝SLP 模塊,而對于惡劣環境,則可提供特別電鍍版產品。MTL信號浪涌保護器SLP32D技術參數
型號SLP07D SLP16D SLP32D
標稱電壓Un 7V 16V 24V
額定電壓(MCOV) Uc 8V 18V 32V
標稱電流In 1.50A 1.50A 1.50A
標稱放電電流(8/20s) isn 3kA 3kA 3kA
最大放電電流(8/20s) Imax 20kA 20kA 20kA
最大沖擊電流(10/350s) Iimp 2.5kA 2.5kA 2.5kA
剩余電壓 @ isn Up 10V 23V 40V
電壓保護水平 @ 1kV/s Up <8V <18V <38V
帶寬fG 50MHz 50MHz 50MHz
電容C 60pF 60pF 60pF
串聯電阻R 1.0 1.0 1.0
工作溫度范圍40°C至+80°C
測試類別A2, B2, C1, C2, C3, D1
過載故障模式in=3kA 22kA 22kA 22kA
沖擊耐受能力(8/20s) 10kA 10kA 10kA
防護等級IP20
AC耐久性1Arms, 5T
使用條件80kPa - 160kPa 5% - 95% RH
型號 | TILO-3Z |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱處理器分辨率 | 320x256 Pixel, 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度分辨率 |
<60mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輻射 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過濾模式 | 白熱, 黑熱, 紅熱, 冷紅, 冷綠, 彩虹,深度彩虹,鐵紅, 黃熱,桔色熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數碼放大 | 0,8x, 1x, 2x, 4x, 8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光學放大 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波普寬帶 | 7,5-13,5µm / 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器分辨率 | 640x500 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視場角 | 水平24° / 垂直 1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池:只開著頭燈的情況下 | 達到 24小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池: 只開著熱成像 | 大概 3小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭盔支架 | 可用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭戴支架 | 可用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燈光 | 白光: (160 流明);常態 45 流明;紅光 (626nm): 24流明;IR (940nm): 15 流明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爆閃, 急救 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度控制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 操作: -20 到 +60°C / 存儲 -40到 +80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水 | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防震 | MIL 810F 516 IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | 外殼: 聚酰胺, 納米管子,防冷凝; 橄欖綠,隱蔽性強; 水晶藍寶石目鏡 | 外殼: 聚酰胺, 納米管子,防冷凝; 橄欖綠,隱蔽性強; 水晶藍寶石目鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 長度:40mm; 寬度:64mm; 高度:67mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件 | 眼罩, 頭盔支架,外接電源線等
|
巖棉板廣泛應用于船舶、冶金、電力、建筑等行業本產品施工及安裝便利、節能效果顯著,具有很高的性能價格比。 船用和憎水巖棉保溫板在生產時加入了憎水添加劑,具有良好的防潮性能。船用巖棉板用于船舶的保溫隔熱和防火隔斷;憎水巖棉板用于車輛、移動設備、冷庫工程、空調管道以及在潮濕環境中的保溫防火以及對防潮有一定要求的應用場合。建筑用巖棉板具有優良的防火、保溫和吸音性能。它主要用于建筑墻體、屋頂的保溫隔音;建筑隔墻、防火墻、防火門和電梯井的防火和降噪。
owsymb-03烏海巖棉板性能的特點:
1、外觀質量:表面平整,不得有妨礙實用的傷痕、污跡破損。
2、燃燒性能:不燃。
3、熱荷重收縮溫度:643度。
4、吸濕性:3.9%。
5、有機物含量:2.9%。
烏海巖棉板性能owsymb-03基本參數:
材質:彩鋼板、巖棉
表觀密度:巖棉120(kg/m3)
導熱系數:0.04(W/(m.K))
最高使用溫度:80(℃)
規格:950、1150(mm)
執行標準:國標
工作溫度:80(℃)
吸濕率:3.9(%)
巖棉板性能技術指標 :
容重 kg/m3 100-150(±5%)
纖維直徑 um ≤7
渣球含量(Ф≥0.25mm) 0/0 ≤12
粘結劑含量 0/0 ≤3
導熱系數(783/311K) w/(mk) ≤0.041
不燃性 符合GB5464-85
吸濕率 0/0 ≤5.0
憎水率 0/0 ≥98
酸度系數 SiO2 Al2O3/MgO≥1.5
公司聲明,有問題的產品絕不出廠,嚴把質量關
公司宗旨;用戶第一信譽第一質量第一
公司理念;把最好的產品交到客戶手中
本公司鄭重聲明:
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求
產品主要:外墻巖棉保溫板,A級防火巖棉板,外墻憎水巖棉板,巖棉條,巖棉管,憎水型巖棉板,普通型巖棉板,高密度巖棉板,低密度巖棉板,硬質巖棉板,半硬質巖棉板,屋面保溫巖棉板,鋁箔巖棉板,鋼絲網復合巖棉板,玻璃棉卷氈,玻璃棉板,玻璃棉管殼,酚醛防火板,外墻酚醛保溫板,酚醛原料,硅酸鋁針刺毯,硅酸鋁氈,硅酸鋁板,硅酸鋁管殼,真金板,EPS真金板,聚氨酯板等A級防火材料
廊坊歐文斯是一家專業從事烏海巖棉板性能owsymb-03的現代化生產企業。公司坐落于全國保溫基地-河北省,位于京、津、廊中心位置大城縣,地理位置優越,交通便利。公司占地30000余平方米,公司建有寬敞的現代化廠房、廠院和倉庫,擁有先進、齊全的生產設備,雄厚的技術力量和一流的生產工藝。完善的管理體系,和大批量高技術人才及管理人員。從而決定了產品的優越品質。公司產品行銷全國各地,在國家重點工程及化工、石油、制藥、建筑、造紙、供熱等行業得到了充分的肯定和認可。
公司產品先后榮獲廊坊市名牌產品、河北省優質產品的稱號、中糧集團防腐保溫推薦單位、河北省科技型企業,并順利通過ISO國際質量體系認證。并于2012年被廊坊市政府授予“誠信經營標桿企業”稱號。
公司始終堅持“質量第一,信譽第一,用戶至上,信譽為本”的企業宗旨,把“追求行業領先,打造行業精品”作為公司的奮斗目標,我公司對巖棉板性能產品質量和各項服務一諾千金,愿為廣大客戶和業界同仁攜手共進,共創雙贏,為我國的建筑節能事業做出貢獻,用我們的辛勤汗水,溫暖千家萬戶。
產品名稱: 羊抗人C3血清
產品編號: NF-209
免疫動物: 綿羊
性 狀: 液體
儲 存: -20~4℃(切忌反復凍融)
用 途: 制備免疫比濁法試劑、膠乳試劑、酶標試劑以及臨床檢測、科研開發和醫學教學。
分 析 結果
原免疫血清效價 1︰64(雙擴法)
合肥德邁檢測儀器有限公司,沈華章:18256926965 、3801568,歡迎來電咨詢
本儀器采用磁性測厚法,可以方便無損地測量鐵磁材料上非磁性涂層的厚度,如鋼鐵表面上的鋅、銅、鉻等鍍層或油漆、搪瓷、玻璃鋼、噴塑、瀝青等涂層的厚度。該儀器廣泛應用于機械、汽車、造船、石油、化工、電鍍、噴塑、搪瓷、塑料等行業。是防火涂料專用測厚儀。測值穩定。測量原理:磁性法測量范圍:1~6000μm測量準確度:±[(1~3)%H+1] μm(全量程校準)分辨率:1μm工件要求:最小曲率半徑(mm)凸5 / 凹 10 ;接觸最小面積直徑10(mm);基體臨街厚度(mm) 0.3使用環境:溫度 0-40攝氏度; 濕度 20%-75% ; 無磁場環境電源:四節1.5伏AAA電池外形尺寸:112 ×69×28mm重量:82 g(不含電池)標準配置:主機、標準校準片組、校準鐵基體、使用指南、手提箱、掛繩及電池等。