一、定義
光照度,即通常所說得勒克司度(lux),表示被攝主體表面單位面積上受到的光通量。1勒克司相當于1流明平方米,即被攝主體每平方米的面積上,受距離一米、發光強度為1燭光的光源,垂直照射的光通量。光照度是衡量拍攝環境的一個重要指標。
二、計算
室內照明利用系數法計算平均照度:
在平時做照度計算時,如果我們已知利用系數“CU”,則可以方便的利用一個經驗公式進行快速計算,求出我們想要的室內工作面的平均照度值。我們通常把這種計算方法稱為“利用系數法求平均照度”,也叫流明系數法。
照度計算有粗略地計算和精確地計算2種。例如,假設像住宅那樣整體照度應該在100勒克斯(lx)的情況,而即使是90勒克斯(lx)也不會對生活帶來很大的影響。但是,如果是道路照明的話,情況就不同了。假設路面照度必須在20勒克斯(lx)的情況下,如果是18勒克斯(lx)的話,就有可能造成交通事故頻發。商店也是一樣,例如,商店的整體最佳照度是500勒克斯(lx),由于用600勒克斯(lx)的照度,所以,照明燈具數量和電量就會增加,并在經濟上造成影響。無論是哪一種照度計算都是重要的。雖然只是粗略地估算,也會有20%-30%的誤差。所以建議在一般情況下最好采用專業的照明設計軟件進行精確模擬計算,將誤差控制在最小范圍內。
但有時我們由于情況特殊或場地條件所限,而不能采用照明軟件模擬計算時,在計算地板、桌面、作業臺面平均照度可以用下列基本公式進行,略估算出燈具照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面積(平方米m^2)即平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m^2)面積上的亮度。
用這種方法求房間地板面的平均照度時,在整體照明燈具的情況下,可以用下列公式進行計算。
平均照度(Eav)=單個燈具光通量Φ×燈具數量(N)×空間利用系數(CU)×維護系數(K)÷地板面積(長×寬)
公式說明:1、單個燈具光通量Φ,指的是這個燈具內所含光源的裸光源總光通量值。
2、空間利用系數(CU),是指從照明燈具放射出來的光束有百分之多少到達地板和作業臺面,所以與照明燈具的設計、安裝高度、房間的大小和反射率的不同相關,照明率也隨之變化。如常用燈盤在3米左右高的空間使用,其利用系數CU可取0.6--0.75之間;而懸掛燈鋁罩,空間高度6--10米時,其利用系數CU取值范圍在0.7--0.45;筒燈類燈具在3米左右空間使用,其利用系數CU可取0.4--0.55;而像光帶支架類的燈具在4米左右的空間使用時,其利用系數CU可取0.3--0.5。以上數據為經驗數值,只能做粗略估算用,如要精確計算具體數值需由公司書面提供,相關參數,在此僅做參考。
3、是指伴隨著照明燈具的老化,燈具光的輸出能力降低和光源的使用時間的增加,光源發生光衰;或由于房間灰塵的積累,致使空間反射效率降低,致使照度降低而乘上的系數.一般較清潔的場所,如客廳、臥室、辦公室、教室、閱讀室、醫院、高級品牌專賣店、藝術館、博物館等維護系數K取0.8;而一般性的商店、超市、營業廳、影劇院、機械加工車間、車站等場所維護系數K取0.7;而污染指數較大的場所維護系數K則可取到0.6左右。
利用系數法
此方法用于計算平均照度
(光源光通量)(CU)(MF) /照射區域面積
適用于室內,體育照明
利用系數(CU): 一般室內取0.4,體育取0.3
1. 燈具的照度分布
2. 燈具效率
3. 燈具在照射區域的相對位置
4. 被包圍區域中的反射光
維護系數MF=(LLD)X(LDD)一般取0.7~0.8
舉例 1:
室內照明,4×5米房間,使用3×36W隔柵燈9套
計算公式:平均照度 =光源總光通×CU×MF/面積
=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5
=1080 Lux
結論:平均照度1000Lux以上
舉例 2:
體育館照明,20×40米場地,
使用POWRSPOT 1000W金鹵燈 60套
平均照度 =光源總光通×CU×MF/面積
=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40
=1890 Lux
結論:平均水平照度1500Lux以上
垂直照度1000Lux以上(視安裝位置)
1967年法國第十三屆國際計量大會規定了以坎德拉、坎德拉/平方米、流明、勒克斯分別作為發光強度、光亮度、光通量和光照度等的單位,為統一工程技術中使用的光學度量單位有重要意義。為使您了解和使用便利,以下將有關知識做一簡單介紹:
1. 燭光、國際燭光、坎德拉(candela)的定義
在每平方米101325牛頓的標準大氣壓下,面積等于1/60平方厘米的絕對“黑體”(即能夠吸收全部外來光線而毫無反射的理想物體),在純鉑(Pt)凝固溫度(約2042K獲1769℃)時,沿垂直方向的發光強度為1坎德拉。并且,燭光、國際燭光、坎德拉 三個概念是有區別的,不宜等同。從數量上看,60坎德拉等于58.8國際燭光,亥夫納燈的1燭光等于0.885國際燭光或0.919坎德拉。
2. 發光強度與光亮度
發光強度簡稱光強,國際單位是candela(坎德拉)簡寫cd。Lcd是指光源在指定方向的單位立體角內發出的光通量。光源輻射是均勻時,則光強為I=F/Ω,Ω為立體角,單位為球面度(sr),F為光通量,單位是流明,對于點光源由I=F/4。光亮度是表示發光面明亮程度的,指發光表面在指定方向的發光強度與垂直且指定方向的發光面的面積之比,單位是坎德拉/平方米。對于一個漫散射面,盡管各個方向的光強和光通量不同,但各個方向的亮度都是相等的。電視機的熒光屏就是近似于這樣的漫散射面,所以從各個方向上觀看圖像,都有相同的亮度感。
以下是部分光源的亮度值:單位cd/m²
太陽:1.5*10;日光燈:(5—10)*10³;月光(滿月):2.5*10³;黑白電視機熒光屏:120左右;彩色電視機熒光屏:80左右。
3. 光通量與流明
光源所發出的光能是向所有方向輻射的,對于在單位時間里通過某一面積的光能,稱為通過這一面積的輻射能通量。各色光的頻率不同,眼睛對各色光的敏感度也有所不同,即使各色光的輻射能通量相等,在視覺上并不能產生相同的明亮程度,在各色光中,黃、綠色光能激起最大的明亮感覺。如果用綠色光作水準,令它的光通量等于輻射能通量,則對其它色光來說,激起明亮感覺的本領比綠色光為小,光通量也小于輻射能通量。光通量的單位是流明,是英文lumen的音譯,簡寫為lm。絕對黑體在鉑的凝固溫度下,從5.305*10³cm²面積上輻射出來的光通量為1lm。為表明光強和光通量的關系,發光強度為1坎德拉的點光源在單位立體角(1球面度)內發出的光通量為1流明。一只40W的日光燈輸出的光通量大約是2100流明。
4. 光照度與勒克斯
光照度可用照度計直接測量。光照度的單位是勒克斯,是英文lux的音譯,也可寫為lx。被光均勻照射的物體,在1平方米面積上得到的光通量是1流明時,它的照度是1勒克斯。有時為了充分利用光源,常在光源上附加一個反射裝置,使得某些方向能夠得到比較多的光通量,以增加這一被照面上的照度。例如汽車前燈、手電筒、攝影燈等。
以下是各種環境照度值:單位lux
黑夜:0.001—0.02;月夜:0.02—0.3;陰天室內:5—50;陰天室外:50—500;晴天室內:100—1000;夏季中午太陽光下的照度:約為10*9次方;閱讀書刊時所需的照度:50—60;家用攝像機標準照度:1400
應用范圍:用于蒸汽、氣體、液體及室外的溫度及濕度監測。 + 暖通空調(HVAC) + 潔凈工程 + 電子廠房、藥廠、卷煙廠 + 計算機機房、程控交換機機房 + 圖書館、實驗室 產品特點: + 安裝方便; + 0~5V、0~10V或4~20mA 模擬量信號輸出,鉑電阻或熱敏電阻輸出(溫度); + 可實現數據遠傳 + 溫度測量最大范圍:-50℃~+450℃; + 濕度測量最大范圍:0~100%R...
引線型溫濕度傳感器--HC2-CP02XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品型號:GCG1000產品名稱:防爆式粉塵儀是否現貨:是歡迎新老客戶來電咨詢!一、產品簡介: GCG1000型粉塵濃度傳感器吸收消化了國內外先進的測塵技術,可連續檢測存在易燃易爆可燃性氣體混合物的環境中浮游粉塵的濃度,具有測量快速準確、靈敏度高、就地顯示、遠程信號傳輸、性能穩定、可預置K值等功能及特點,可與各種監控系統配套使用。二、特點及用途: GCG1000型粉塵濃度傳感器,是依據國內外先進的測塵技術研制開發的,用于檢測空氣中浮游粉塵的質量濃度,通過數碼管現場顯示并轉換成頻率信號輸出,供礦井監測或其他測控系統使用。本產品具有測量快速準確、靈敏度高、性能穩定、直接顯示并輸出粉塵質量濃度的特點。 GCG1000型在線式防爆粉塵儀廣泛適用于存在易燃易爆可燃性氣體混合物的工作環境中對作業場所總粉塵的連續監測,同時也適用于其他公共場所的環境監測。三、產品結構:1 光電轉換器、2 激光發生器、3 進氣口、4 暗室、5 整流板、6 抽風機、7 排氣口、8 主控板、9 接口插座、10 設置鍵盤、11 狀態指示燈、12 數碼顯示屏、13 鋼制外殼、14 安裝吊環四、工作原理: 外部空氣在抽風機的吸力下通過迷宮式進氣口進入監測儀暗室。空氣中的浮游粉塵在暗室內受到激光發生器發出的平行光照射時,粉塵的散射光強度正比于質量濃度,該散射光經過光電轉換器轉換成光電流,經主控板的光電流積分電路轉換成與散射光強成正比的光電脈沖數。計算脈沖數即可測出粉塵的相對質量濃度,通過標定在設置鍵盤上預設K值,工作時便可直接在數碼顯示屏上顯示空氣中的粉塵質量濃度(mg/m³)。五、GCG1000型粉塵濃度傳感器主要技術指標:測量范圍: (0.001~1000)mg/m3測量相對誤差: ≤15%采樣流量誤差: ≤±2.5%采樣流量穩定性: ≤±5%工作電源: DC(9 ~24)V/250mA(本安電源)輸出信號:(200~1000)Hz、RS485(波特率可調)防爆型式: Exib I顯示方式: 4位LED外形尺寸: 250×220×120mm重 量: ≤5kg 青島旭宇環保公司為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!詳情咨詢:13375427723,
s型熱電偶鉑銠10-鉑熱電偶(S型熱電偶)為貴金屬熱電偶。偶絲直徑規定為0.5mm,允許偏差-0.015mm,其正極(SP)的名義化學成分為鉑銠合金,其中含銠為10%,含鉑為90%,負極(SN)為純鉑,故俗稱單鉑銠熱電偶。該熱電偶使用溫度為1300℃,短期使用溫度為1600℃。S型熱電偶在熱電偶系列中具有度,穩定性,測溫溫區寬,使用壽命長等優點。它的物理,化學性能良好,熱電勢穩定性及在高溫下抗氧化性能好,適用于氧化性和惰性氣氛中。由于S型熱電偶具有優良的綜合性能,符合國際使用溫標的S型熱電偶,以來曾作為國際溫標的內插儀器,“ITS-90”雖規定今后不再作為國際溫標的內查儀器,但國際溫度咨詢委員會(CCT)認為S型熱電偶仍可用于近似實現國際溫標。 S型熱電偶又叫單鉑銠熱電偶,它的分度號是S分度號,主要測量0~1600℃的介質的溫度,是貴金屬熱電偶的一個范疇。正常使用在焦化廠、鋼廠等高溫使用的場合。 S型熱電偶在正常使用溫度為800~1300℃左右時測量的精度,而在800℃以內的測溫度不高,而使用溫度在1300℃以上就很容易損壞熱電偶,因此選擇正確分度號的熱電偶是溫度測量度的重要因素。
相對濕度和溫度一體測量 精確露點測量 全量程標定,無需重新標定即可互換使用 超快響應時間 兩線制數字接口 (最簡單的系統集成,較低的價格) 超小尺寸(7.5×5×2.5 mm) 高性 (工業 CMOS 工藝) 優化的穩定性 可浸沒水中 基于請求式檢測,因此低能耗 具有濕度傳感器元件的自檢測能力 傳感器元件加熱應用,亦可獲得極高的精度和穩定性
詳細規格
相對濕度傳感器(RH) 范圍: 0 to 100 % RH 精度: ±3 % RH(20到80 % RH) 響應時間: ≤4 秒 復現性: ±0.1 % RH 分辨率: 0.03 % RH 工作溫度: -40 ℃到 +120℃
溫度傳感器(T)
范圍: -40 ℃到 +120 ℃ 精度: ±0.5 ℃在 25℃時;±0.9℃(0 到 40℃) 響應時間: ≤20 秒 復現性: ±0.1 ℃ 分辨率: 0.01℃
電氣數據
能耗: 典型 30µW (@ 5 V,12-bit,測量周期 2 秒) 典型 1µW (@ 2.4 V,8-bit,測量周期 2 分) 供電范圍: 2.4 到 5.5 V 檢測電流: 0.5 mA 待機電流: 0.3 µA日本metrol高精度傳感器中國總代理特價直銷メトロール㈱metrol P085DB-A製品一覧単位:mm直進當り用 P08/P10/P12 形式名 動作 形態 スト ローク 取付部 概略 サイズ P085DB-A B:NC 3mm M8×0.5 45 P08SB-A B:NC 3mm φ8 45 P10DA-A A:NO 3mm M10×0.5 40 P10DB-A B:NC 3mm M10×0.5 40 P10SA-A A:NO 3mm φ10 40 P10SB-A B:NC 3mm φ10 40 P10DKB-A B:NC 6mm M10×0.5 60 P10DLB-A B:NC 10mm M10×0.5 70 P12DA-A A:NO 3mm 2-M4 40 P12DB-A B:NC 3mm 2-M4 40 P12DLB-A B:NC 10mm 2-M4 65 偏角當り用 P10DH形式名 動作 形態 スト ローク 外徑 概略 サイズ P10DHA-TAW A:NO 3mm M14×0.5 50 P10DHB-TAW B:NC 3mm M14×0.5 50 P10SHA-TAW A:NO 3mm φ14 50 P10SHB-TAW B:NC 3mm φ14 50 P10DHKTB-TAW B:NC 6mm M14×0.5 70 P10DHLTB-TAW B:NC 10mm M14×0.5 80 平形 P11/P12形式名 動作 形態 信號數 スト ローク 取付部 P11DDB-DU B:NC 1信號 3mm 2-φ4 P11DMB-DU B:NC 1信號 3mm 2-M4 P11EDB-DU B:NC 1信號 5mm 2-φ4 P11EMB-DU B:NC 1信號 5mm 2-M4 P11GDB-DU B:NC 1信號 2mm 2-φ4 繰返し精度 1μmタイプ形式名 動作形態 保護構造 外徑 PT5M1WB B:NC IP40 M5×0.5 1.5mm 17 PT5S1WB B:NC IP40 φ5 1.5mm 17 PT5M1CB B:NC IP40 M5×0.5 1.5mm 17 PT5S1CB B:NC IP40 φ5 1.5mm 17 PTP5M1CB B:NC IP67 M5×0.5 1.5mm 25 PTP5S1CB B:NC IP67 φ5 1.5mm 25 形式名 動作形態 保護構造 外徑 ストローク 概略サイズ PT5M3WB B:NC IP40 M5×0.5 1.5mm 17 PT5S3WB B:NC IP40 φ5 1.5mm 17 PT5M3CB B:NC IP40 M5×0.5 1.5mm 17 PT5S3CB B:NC IP40 φ5 1.5mm 17 PTP5M3CB B:NC IP67 M5×0.5 1.5mm 25 PTP5S3CB B:NC IP67 φ5 1.5mm 25 日本metrol高精度傳感器中國總代理特價直銷メトロール㈱metrol全系列產品之--接觸式高精度傳感器(接觸式 高精度タッチセンサシリーズ)--CS系列直進當り用 CS/CSK/CSP 形式名 動作形態 ストローク 保護構造 外徑 概略サイズ CSJ055A A:NO 2mm IP65 M5×0.5 30 CSS60A A:NO 2.8mm IP65 φ6 40 CSS60B B:NC 2.8mm IP65 φ6 40 CS067A A:NO 2.8mm IP65 M6×0.75 40 CS067B B:NC 2.8mm IP65 M6×0.75 40 CS081A A:NO 2.8mm IP65 M8×1 40 CS081B B:NC 2.8mm IP65 M8×1 40 CSS80A A:NO 2.8mm IP65 φ8 40 CS087A A:NO 2.8mm IP65 M8×0.75 40 CSK087A A:NO 5mm IP65 M8×0.75 55 CSK087B B:NC 5mm IP65 M8×0.75 55 CSP087A-A A:NO 2.8mm IP67 M8×0.75 50 CSP087B-A A:NO 2.8mm IP67 M8×0.75 50 構造 外徑 概略サイズ CSH121A-A A:NO 2.8mm IP65 M12×1 60 CSH121B-A B:NC 2.8mm IP65 M12×1 60 CSH141A-A A:NO 2.8mm IP67 M14×1 70 CSH141B-A B:NC 2.8mm IP67 M14×1 70 短形 CSMCSM105WA A:NO 1.5mm IPメトロール㈱metrol全系列產品之--回轉式高精度傳感器(CS-タッチセンサ / 回動レバー式)--CSR系列 形式名 動作形態 ストローク 取付部 CSRNATNA-L1A NPN-NO 30° φ10 CSRNATPA-L1A PNP-NO 30° φ10 CSRNBTNB-L1A NPN-NC 30° φ10 CSRNBTPB-L1A PNP-NC 30° φ10 本社経営の商品は主に日本から輸入商品です。例えば:測量用品、土木建築用品、溶接用品.塗裝.內裝用品、ポンプ、油圧工具、切斷用品、研削研磨用品、電動工具.電設.配管用工具、防爆.絶縁用品、手作業工具、工具セット .工具箱、はしご.腳立、ホース.配管資材、電設資材、ネジ類.固定金具、建築資材.金物など。全部の製品は品質とブランドを重視します;荷主は國內外の専門器具の設備メーカーです、しかも私達も製品を売った後ことを非常に重視します。
azcue | Type: CM-EP-150/50 |
Sill | 494 2 025 33 |
Deublin | 1379-160 |
STM | T56B4.230/400V.0.09.KW.1340RPM |
Mahle | PI 9745 ZYL.DRG VST 350 |
Linn-Pumpen GmbH | Typ FU 430 17.07 |
centrotherm clean solutions | 192652 touch screen 5.7 |
centrotherm clean solutions | 352646 CPU 314SB/DPM-SPEED 7DC24V,256KBYTE |
rexroth | R911297425 HMV01.1E-W0120-A-07-NNNN |
rexroth | R911295324 HMS01.1N-W0036-A-07-NNNN |
rexroth | R911307298 CSB01.1C-SE-ENS-MA1-NN-S-NN-FW |
rexroth | FWA-INDEV*-MPB-04VRS-D5-1-SNC-NN |
rexroth | R911297164 HMS01.1N-W0150-A-07-NNNN |
rexroth | R911307298 CSB01.1C-SE-ENS-MA1-NN-S-NN-FW |
rexroth | FWA-INDEV*MPB-04VRS-D5-1-SNC-NN |
rexroth | R911295324 HMS01.1N-W0036-A-07-NNNN |
rexroth | R911305277 CSB01.1C-SE-ENS-NNN-NN-S-NN-FW |
rexroth | FWA-INDEV*-MPB-04VRS-DS-1-SNC-NN |
SEIM | PXF060#4AR0R0HUX01X0200 S/N��28-0001-96754 |
CAMLOC | KHM 6X1,0 |
CAMLOC | KHM 8X1,25 |
CAMLOC | KHML 6X1,0 |
CAMLOC | KHML 8X1,25 |
VOGEL | DU56N2075+299(0.075KW) |
SAUTER | R3321RO.05/24�� DATE��3808�� Ident.Nr.105 500 |
parker | 3339130016 |
parker | 3339122137 |
rexroth | 4MC095-0608820102 |
rexroth | VNK2A181-0608800632 |
rexroth | 4GE59-0608720040 |
rexroth | EC304-0608701018 |
rexroth | GK2A251-0608800048 |
Rexroth | 4WE6D6X/EG220N9K4 |
Mayr | ROBA-topstop 120/899.000.01 24v 30w 1x 12N s8112107 8197262 |
Mayr | B.0700006.D 2MYR.006002 |
Mayr | 1803201 1803201 |
Mayr | M.018002.D 2MYR.006000 |
Mayr | 1802911 2MYR.006001 |
TECSIS | P3297 B087021 |
SENSOPART | FR20RL-PSM4 |
SENSOPART | FT20RL-PSM4 |
Audion | 420 SBM-2 SERIE 101623 |
Telemecanique | XC2-JC1 Limit switch -body |
Telemecanique | XC2-JYE01 Limit switch - head |
Telemecanique | XC2-JY51 Limit switch -control device |
Telemecanique | XSA-V12373/V12801 proximity 120/3000 24V DC |
Telemecanique | TEL ZC2 |
Telemecanique | XC2-JC1 |
IAI | RCP4-SA7C-I-56P-16-400-P3-M DC24V |
DITTEL | 03PL0034018��F60106�� SN��O13LW5613 |
MSC | BKMIKRO TK91NII |
GWEISS | GW 60 037 H |
GWEISS | GW 66 415 |
Euchner | see the picture |
Binder | 09-0313-00-05 |
BERGES | 11000314 |
berges | 11000314 |
berges | 11000314 |
steute | WF 1S/1S PN.52.1.68.9.07 |
Baumer | HS35F Item��11084369 UB=4.75-30VDC 1024 ppr Vin |
Baumer | HOG 16 DN 1024 I IP66 UB=+9��30V 1024 HTL |
RESATRON | RSM58-13+12-G-3-V6-RSG |
RESATRON | RSM58-13+12-G-W1-SG |
HUEBNER | GTR 9.16L/460 NO.L 1101846 |
ECOLAB | P3-COSA CIP 90 |
DANAHER | ZP1C72072 |
SAUTER | CN2-10M/STAR 700063 |
SAUTER | CN2-10M/STAR 700066 |
SAUTER | 0.5.934.104/103692 |
hydac | WSM06020W-01M-C-N-24D |
Schneider | GV2-ME08C |
Schneider | GV2-ME07C |
Schneider | GV2-PM06C |
Schneider | LC1D38M5N |
Schneider | LC1D32M5N |
Schneider | LC1D25M5N |
buehler | NT61-HT-M3/370-2K6 0-370MM 24VDC |
FOERSTER | TYP:6.782.03-6722.01 Art.-no��1306499 |
intercond | photo |
Hirschmann | 943824-002 |
Hirschmann | 943376-201 |
heidenhain | 376836-7N |
599502-06 | |
534913-24 | |
HILMA | 5112-403 32 02X |
G.D SpA | photo |
Duplomatic | CODE��431832 S/N��04M808689 |
AIT Goehner | (010103)cable mit M5-Buchse fur beleuchtung 10m |
AIT Goehner | (040150)cable in-sight 5XXX�� storm/IO/RS232(180/0) 5M |
AIT Goehner | (040148)cable in-sight/dataman��Ethernet(180/0) 10m |
AIT Goehner | ��cameraIn��040493 |
AIT Goehner | ��camera lens��35mm(020009)35mm FL-CC3516-2M |
AIT Goehner | ��camera lens��50mm(020011)50mm FL-CC5028-2M |
SMC SRL | type-ks4237ar-dn-80-cv=26-air-4.2-bar-serial-21312-pn-10 |
Duplomatic | 0425814 with data |
DOPAG | 470.16.03 |
DOPAG | 400.07.40A |
DOPAG | 231832 |
DISORIC | LHS-3031-303 |
heidenhain | 638726-06 |
557676-09 | |
557676-05 | |
749146-53 | |
EPRO | PR 9350/02 |
REDLION | PAXPOOOOB33045 |
VOITH | I/F-CONVERTER/400 42229041/2012 |
Meyer | 6501021666 (220vac) Cutler-HammerMoToRC0NTROL |
VOITH | DSG-B07212 91868260 4229041/2012 |
GLEN DIMPLEX | PC321.2L4-D25L.T-15P |
HECKER | MP900 Seal HECKER AK-2749 |
HECKER | MP1000 Seal HECKER AK-2749 |
GROSCHOPP | 8596911 |
575010806 | |
576001910 | |
576001911 | |
576001912 | |
ARGUS | FK76M 4 900LB RJ |
INA | SMDE RWU 35E-SR J2013241 |
knoll | 727746 |
BAUMER HUEBNER GMBH | HOG 10 D 1024 I;1980.6143 |
Rexroth | NFD03.1-480-007 R911286917 |
Rexroth | HCS02.1E-W0021-A-03-NNNN |
Rexroth | HCS02.1E-W0012-A-03-NNNN R911298371 |
MUUNTOSAHKO OY - TRAFOX | 3 INP 10/0.28 |
spectron | LE51-6-L-300-100-O-M-M-CE6-A-B |
KROHNE | IFC300 0-30M3/h OPTIFLUX4300F 4 900LB RJ |
FANDIS | EV7.1 FS12032ASTBOX 11-FSGM120 FSFP120 |
block | VDE0570/EN61558 |
TRICONEX | 3511 8 channel |
TRICONEX | 3806E |
TRICONEX | TRICON 9771-210 |
TRICONEX | 9853-610 |
TRICONEX | 9863-710 |
TRICONEX | TRICON 9563-810 |
TRICONEX | 9662-610 |
TRICONEX | 9674-810 |
TRICONEX | 9753-110 |
W.E.ST. Elektronik GmbH | PAM-195-P |
ROSTA GmbH | DR-A 18*30 |
SAMSON | 3248 DN100 PN100 |
heidenhain | 572250-02 |
Weiss GmbH | TH400F/70 |
ABB | YT204001-KA YPQ201ACPU-BOARD for Stahlwerk |
Yalelift | 360-0.5T |
Mahle | PI2145-015 PIS4145SMX |
SEW-EURODRIVE | ML3PSF120 Nr��25.01081711.02.0001-0003.05.81 |
perma | PERMA 2290.002.602 |
schunk | 9641211 |
kaefer | 573/10H |
British | 761WT12V-0300 NO:0396018 |
siemens | 6AV7423-2AA00-0LS0 |
eurotherm | DD055627U001 |
heidenhain | ERN1381 2048;62S14-70 ID:521298��03 |
TURCK | Ni8-M18-AP6X/5120 |
vogel | M3-051.869 6-M10x1k VPKM-RV-S4* |
vogel | M3-051.869 6-M10x1k VPKM-RV-S4* |
contrinex | DW-AV-623-M4-126 |
Thalheimer Trafowerke | TEB 02/s |
hengstler | AC58/1212EK.42SBB |
DUO-CHEK | M50 G16 HPP-3 PN16 16Bar |
SIEMENS | 1LA7130-6AA61 |
SIEMENS | 1LA91866WA61-Z |
MKS | 1579A00412LM1BV |
Martens Elektronik | H2CM-M3/M5-13 |
GARDENA | roll-fix 20 water pipe car suit, including water pipe, frame, Lance, order no:757 |
TURCK | TURCK WKSW451-2M |
TURCK | TURCK WKSW451-3M |
TURCK | TURCK WKSW451-10M |
Bartec | P/N : 27-6CA2-24112000 |
rexroth | DC-SUPPLY HMV01.1E-W0120-A-07-NNNN |
rexroth | AMP IF HMS01.1N-W0036-A-07-NNNN CSB01.1C-SE-ENS-MA1-NN-S-NN-FW FWA-INDEV*-MPB-04VRS-D5-1-SNC-NN |
rexroth | AMP-CM HMS01.1N-W0150-A-07-NNNN +CSB01.1C-SE-ENS-MA1-NN-S-NN-FW +FWA-INDEV*MPB-04VRS-D5-1-SNC-NN |
rexroth | AMP-CM HMS01.1N-W0036-A-07-NNNN CSB01.1C-SE-ENS-NNN-NN-S-NN-FW FWA-INDEV*-MPB-04VRS-DS-1-SNC-NN |
SCANCON | SAC-D2B1B-1213-C100-H3P |
IFM | IEK3002 BBPKG/US |
raytel | RTL-624 0-150�棬PT100 220VAC |
REXROTH | MK10G1 X/V R900424579 |
Saunders | no:420766-001 |
zimmer | MK3001A |
GMN | HV-X 120-30000/18 R360863 |
Agilent | XMP-SYNQNET-PCI-RJ |
HAHN Gasfedern | 1.12017E+13 |
Bauer | BS06-61U/D06LA4/MG 1891814-38 |
ELAU | photo |
walther | V441016313 No.143519 |
LEISTRITZ | 57555 |
Leclanch�� | 3LR12-4.5V |
rexroth | CSH01.1C-NN-ENS-MEM-MA1-NN-S-NN-FW R911311430 |
rexroth | FWA-INDRV*-MPH-07VRS-D5-1-NNN-NN R911328741 |
rexroth | HCS02.1E-W0070-A-03-NNNN R911298372 |
rexroth | HAS02.1-002-NNN-NN R911306106 |
RENISHAW | RCH22R15F00 |
CASAPPA | PLP30.27 S0-83E3-LED/EB-NFS |
Blickle | BS-SPK 250K |
Blickle | LO GTH 200K ST R12 |
Blickle | BSD-GSPO 125K |
ESBAND | 8226980+8226983 |
jahns | MKS-2/90 |
rexroth | R0740 508 00 |
Giacomello | SCF20 1/ 2"GAS |
eurotherm | eurotherm-24-26-27-35-dc |
eurotherm | HK 28425-001-003-04-07 |
eurotherm | HK28055-001-013-11-06 |
Halder | EH 2269 121 |
Halder | EH 2269 321 |
Halder | EH 2269 421 |
Halder | EH-2269-301 |
Halder | 22690_0021 |
Halder | 22060_0012 |
ANDERSON GREENWOOD | 19 77309.1/1 |
ANDERSON GREENWOOD | 444372 |
Buschjost | MS-FPM-1/2-24V-ATEX,82542039191 |
ACS-CONTROL-SYSTEM | PTX-22BYNS5WM-0140-0015,not include casing?/pipe? |
BEKA | Super 3 E A 2806 |
FLEXLIFT | LAGR0149/345122013211088W50/H6-1200 |
FLEXLIFT | FFRT-0277/78190?2013211088,D=135/90*44 |
FLEXLIFT | FFRT0299781912013211088D=200X45??FLEXLIFT |
FLEXLIFT | FFRT-0234/1141302013211088?D=90X57.3 |
FLEXLIFT | FFRT-0035/10114_VM2013210136?FLEXLIFT |
FLEXLIFT | FFRT0035101142013210136D=60X37FLEXLIFT |
pizzto | FD-993 |
pizzto | VF-AP-S13AP-301 |
TRETTER | L1S15-L=135MM-G=10 |
TRETTER | LAS15-KLZ |
K. & H. EPPENSTEINER GMBH & CO. KG | 40 L0 0003.P25��A00-0082.5-00P00��Fabr.Nr.2061738?-4? |
Brinkmann | SAL304/370+001 |
Brinkmann | SAL303/240+001 |
Brinkmann | TAL302/270+001 |
HENGSTLER | RI80 |
HEBU | Needle Valve;PartType:9050-12 Size:DN16 Material:Steel Technical:Pmax=350bar Pcracking=0.5bar G3/4" |
HENGSTLER | RI80 |
voith | COUPLING, BR,COMPLETE,SIZE BR506 |
voith | COUPLING, VOITH BUFFER, SIZE BR406 |
HANCHEN | SERVO ZYL.300-10008-01 |
HORST | 020903 HSS 2m 250W/HORST U��230V�� P��250W Tmax.��450�� /HORST |
Feller Engineering | AT065/Feller Engineering |
Watlow GmbH | AFEJ0AQ060U4030/Watlow |
Watlow GmbH | AFGJ0AQ060U4030/Watlow |
PALL | MCY4463PF*1 |
UNIFLEX | 255.1 Spare slide-bearing set |
CMD | FLEXIDENT SENIOR S280 JL Order Nr:2602012792 D/N: 555942 |
APOLLO | CHECK VALVE 1/4 "NPT BRASS / valve 1/4" NPT brass 61-101 |
APOLLO | VALVE 1/2 "NPT SS BALL CONE / valve 1/2" NPT SS cone ball 62-103 |
APOLLO | CHECK VALVE 3/4 "NPTF SS / valve 3/4" NPTF SS 62-104 |
APOLLO | BALL VALVE 1/4 "NPT BRASS / valve 1/4" NPT brass 70-101-27-41 |
