WX-34505-33 Pyrex®5640容量瓶,3000毫升,每箱1件
高型稱(chēng)量稱(chēng)量瓶,試劑瓶,樣品瓶,玻璃瓶泉州,玻璃實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備。
瓶(1301)、扁型稱(chēng)量瓶(1302)、 2525 2540 3050 3060 3570 4070 4025 5030 6030 7035
聯(lián)系電話(huà):0595-22820681 13015862681
北京眾誠(chéng)達(dá)科技有限公司專(zhuān)業(yè)代理德國(guó)VITLAB塑料產(chǎn)品系列。更多PFA、PMP、PP、SAN、PS、PE-LD、PFA、ETFE、PTFE材質(zhì)實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品請(qǐng)電詢(xún)。
聚四氟乙烯容量瓶(簡(jiǎn)稱(chēng)PTFE、F4)特性 外觀純百色 耐高溫:使用溫度-200~+250℃; 耐低溫:-196℃可保持5%; 耐腐蝕:耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、王水和各種有機(jī)溶劑; 耐絕緣:介電性能與溫度、頻率無(wú)關(guān); 高潤(rùn)滑:固體材料中摩擦系數(shù)最底; 不粘附:不粘附任何物質(zhì); 無(wú)毒害:具有生理惰性,可植入人體內(nèi) 。
規(guī)格有: 25、50、100、150、200、250、500、1000、2000ml
微量容量瓶 A級(jí)認(rèn)證 玻璃塞 | 品牌:KIMBLE | | |||||||
Volumetric Flasks, Micro, Class A, Cylindrical, Serialized and Certified, Stopper | |||||||||
用途:體積標(biāo)定。 | |||||||||
簡(jiǎn)介:28017 A | |||||||||
KIMAX flask is permanently marked with an individual serial number and a marking spot. Supplied with a Certificate of Graduation Accuracy. Graduation ring blasted on the neck. Calibrated to contain. ground glass stopper is supplied with the flask. Cylindrical bodies allow for better mixing, draining and withdrawal of samples by pipet. Wide base (circular for sizes 1, 2, and 5 mL and hexagonal for sizes 10 and 25 mL) imparts much greater stability than is possible with a conventional shaped flask. Sizes 1-5 mL are designed from recommendations published by the Committee on Microchemical Apparatus of the Analytical Division, American Chemical Society, “Analytical Chemistry”, 28, page 1993 (Dec. 1956). All sizes are from ASTM Specification E237, Class A serialized requirements. Replacement stopper is 41900R. | |||||||||
| | | | | | |
| ||
28017A-1 | | | | | | |
| ||
28017A-2 | | | | | | |
| ||
28017A-5 | | | | | | |
| ||
28017A-10 | | | | | | |
| ||
28017A-25 | | | | | | |
|
容量瓶 A級(jí)認(rèn)證 玻璃塞 | 品牌:KIMBLE | | |||||||
Volumetric Flasks, Class A, Serialized and Certified, Stopper | |||||||||
用途:體積標(biāo)定。 | |||||||||
簡(jiǎn)介:28017 | |||||||||
KIMAX flask is permanently marked with an individual serial number and is supplied with a Certificate of Graduation Accuracy. Graduation ring is blasted on the neck. Flask is calibrated to contain. Supplied with a marking spot and a ground glass stopper. These flasks have been carefully selected to meet the requirements for accuracy, appearance, glass quality, calibration line, and inscriptions of former NBS Circular 602. Designed from ASTM Specification E288, Class A serialized requirements. Replacement stopper is 41900R. | |||||||||
| | | | | | |
| ||
28017-10 | | | | | | |
| ||
28017-25 | | | | | | |
| ||
28017-50 | | | | | | |
| ||
28017-100 | | | | | | |
| ||
28017-200 | | | | | | |
| ||
28017-250 | | | | | | |
| ||
28017-500 | | | | | | |
| ||
28017-1000 | | | | | | |
| ||
28017-2000 | | | | | | |
|
石英容量瓶
相關(guān)產(chǎn)品鏈接:
石英研缽 | 石英放水瓶 | 平口試管 刻度試管 | 石英三角燒瓶 |
石英容量瓶 | 石英血瓶 | 石英 燒杯 | 石英電解池 |
石英 玻璃視鏡 | 石英石墨爐用石英園片 | 吸收管 炭硫燃燒管 石英開(kāi)縫管 高溫燃燒管 |
全部規(guī)格的棕色量瓶(A級(jí)) | ||
50ml | 500ml | 25ml |
250ml | 10ml | 100ml |
1000ml |
容量瓶:PFA聚四氟乙烯-全氟烷基乙烯材質(zhì),螺紋蓋,透明,A級(jí),符合DIN EN ISO 1042標(biāo)準(zhǔn)
可在121℃高溫滅菌,不會(huì)引起性誤差超標(biāo),推薦清洗溫度60℃。
貨號(hào) | 體積ml | 誤差±ml | 螺紋GL | 個(gè)/PK |
107097 | 10 | 0.04 | 18 | 1 |
107197 | 25 | 0.04 | 18 | 1 |
107297 | 50 | 0.06 | 18 | 1 |
107397 | 100 | 0.10 | 18 | 1 |
107497 | 250 | 0.15 | 25 | 1 |
107597 | 500 | 0.25 | 25 | 1 |
Wheaton生化需氧量瓶BOD瓶 300ml 227497-00G 227497-01 227497-02 227497-03 227497-04 227497-05 227497-06 227723瓶蓋W227731瓶架
Wheaton生化需氧量瓶BOD瓶 227494-01G /227494-02 60ml
Wheaton生化需氧量瓶/BOD瓶227497-00G/227497-01/227497-02/227497-03/227497-04/227497-05/227497-06
BOD瓶 | |||||
通過(guò)培養(yǎng)污水、污水廠(chǎng)出水、受污染的水以及工業(yè)廢水的稀釋樣品來(lái)測(cè)定需氧生化過(guò)程中分解有機(jī)物的耗氧量,特殊的瓶肩半徑設(shè)計(jì)能在注入樣品時(shí)將里面的空氣趕盡 | |||||
227494-00G | 生化需氧量瓶 | 60 mL 無(wú)序列, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 36 | ¥8,818.34 |
227494-00 | 生化需氧量瓶 | 60 mL 無(wú)序列, 玻璃robotic塞 | 盒 | 36 | ¥8,818.34 |
227494-01G | 生化需氧量瓶 | 60 mL 1 - 36, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 36 | ¥10,517.45 |
227494-01 | 生化需氧量瓶 | 60 mL 1 - 36, 玻璃robotic塞 | 盒 | 36 | ¥10,517.45 |
227494-02G | 生化需氧量瓶 | 60 mL 37 - 72, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 36 | ¥10,517.45 |
227494-02 | 生化需氧量瓶 | 60 mL 37 - 72, 玻璃robotic塞 | 盒 | 36 | ¥10,517.45 |
227494-03G | 生化需氧量瓶 | 60 mL 73 - 108, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 36 | ¥10,517.45 |
227494-03 | 生化需氧量瓶 | 60 mL 73 - 108, 玻璃robotic塞 | 盒 | 36 | ¥10,517.45 |
227494-99G | 生化需氧量瓶 | 60 mL 特殊序列, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 36 | ¥12,912.89 |
227494-99 | 生化需氧量瓶 | 60 mL 特殊序列, 玻璃robotic塞 | 盒 | 36 | ¥12,912.89 |
227498 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 無(wú)序列,無(wú)塞 | 盒 | 24 | ¥3,112.02 |
227497-00G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 無(wú)序列, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,067.55 |
227497-00 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 無(wú)序列, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,067.55 |
227497-01G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 1 - 24, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-01 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 1 - 24, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-02G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 25 - 48, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-02 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 25 - 48, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-03G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 49 - 72, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-03 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 49 - 72, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-04G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 73 - 96, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-04 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 73 - 96, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-05G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 97 - 120,玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-05 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 97 - 120, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-06G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 121 - 144, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-06 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 121 - 144, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-07G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 145 - 168, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-07 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 145 - 168, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-08G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 169 - 192, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-08 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 169 - 192, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-09G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 193 - 216, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-09 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 193 - 216, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-10G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 217 - 240, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-10 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 217 - 240, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-11G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 241 - 264, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-11 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 241 - 264, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-12G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 265 - 288, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-12 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 265 - 288, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-13G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 289 - 312, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-13 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 289 - 312, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-14G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 313 - 336, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-14 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 313 - 336, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-15G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 337 - 360, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-15 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 337 - 360, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-16G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 361 - 384, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-16 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 361 - 384, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-17G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 385 - 408, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-17 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 385 - 408, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-18G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 409 - 432, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-18 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 409 - 432, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥4,244.81 |
227497-99G | 生化需氧量瓶 | 300 mL 特殊序列, 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 24 | ¥7,569.86 |
227497-99 | 生化需氧量瓶 | 300 mL 特殊序列, 玻璃robotic塞 | 盒 | 24 | ¥7,569.86 |
備用塞 | |||||
60mL和300mL BOD瓶備用塞 | |||||
227670 | 備用塞 | 玻璃robotic塞 | 盒 | 12 | ¥656.91 |
227672 | 備用塞 | 玻璃pennyhead塞 | 盒 | 12 | ¥631.40 |
300mL黑色BOD瓶 | |||||
用于光敏感樣品,瓶身鍍有黑色PVC塑料膜來(lái)阻擋800nm以?xún)?nèi)的所有可見(jiàn)光從而抑制藻類(lèi)產(chǎn)生氧氣,使用貨號(hào)227670備用塞 | |||||
227667 | 黑色生化需氧瓶 | 300 mL 黑色PVC鍍膜 | 盒 | 20 | ¥5,442.12 |
2L BOD瓶 | |||||
推薦用于長(zhǎng)期的生化需氧量以及極限的生化需氧量分析,由Wheaton33低析出硼硅玻璃制造,使用貨號(hào)227670備用塞 | |||||
227580 | 生化需氧瓶 | 2L | 個(gè) | 1 | ¥1,528.74 |
BOD瓶通氣裝置 | |||||
40-60um玻璃熔孔,適用于300mL瓶身,用于檢測(cè)飲料、表面、鹽水以及家庭或者工業(yè)廢水中的有機(jī)汞或者無(wú)機(jī)汞 | |||||
227700 | 通氣裝置 | 生化需氧瓶通氣裝置 | 個(gè) | 1 | ¥1,285.07 |
BOD瓶蓋 | |||||
聚乙烯瓶蓋阻止了5天生化需氧量培養(yǎng)階段水的蒸發(fā),內(nèi)含泡沫襯墊來(lái)增加塞子的壓力確保安全固定 | |||||
227723 | 瓶蓋 | 瓶蓋 | 盒 | 50 | ¥652.05 |
BOD瓶架 | |||||
方便安全地運(yùn)輸BOD瓶,夾子可疊放 | |||||
W227729 | 瓶架 | 可放20個(gè)60mL瓶子 | 個(gè) | 1 | ¥850.23 |
W227731 | 瓶架 | 可放12個(gè)300mL瓶子 | 個(gè) | 1 | ¥674.87 |
BOD塞子安全帶 | |||||
橡膠安全帶可防止塞子的丟失 | |||||
776580 | 塞子安全帶 | 橡膠安全帶 | 盒 | 25 | ¥278.51 |
北京明陽(yáng)科華生物科技有限公司
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):
傳真:
QQ:/
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)湯立路216號(hào)東方郁金香C座815室
郵編100012