高溫循環(huán)器技術(shù)參數(shù):
【高溫循環(huán)器的參數(shù)說明】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注意特點(diǎn):
產(chǎn)品特點(diǎn):
●微機(jī)智能控制系統(tǒng),升溫迅速,溫度穩(wěn)定,操作簡便。
●水、油兩用:溫可達(dá)300℃。
●LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測量值及溫度設(shè)定值,觸摸按鍵操作方便。
●外循環(huán)泵流量大,可達(dá)15L/min。
●可選配冷水循環(huán)裝置,通入自來水實現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫,適合于高溫下放熱反應(yīng)的溫度控制。
●適合于夾套反應(yīng)釜,化工中試反應(yīng),高溫蒸餾,半導(dǎo)體工業(yè)。
●系列高溫循環(huán)器彌補(bǔ)的國產(chǎn)同類產(chǎn)品的不足之處,同時價格又極大的低于進(jìn)出口產(chǎn)品,是理想的選擇。
還有更多實驗室專用的超聲波清洗機(jī)、超聲波破碎儀、恒溫槽系列儀器設(shè)備,可來南京順流儀器選購,有意可聯(lián)系林小姐:,15380983098,QQ:878508554,傳真025-85557082.【順流】竭誠為您服務(wù)!
Operating temperature range | -20...40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature adjustment | digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature indication | digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal temperature sensor | Pt100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor external connection | Pt100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution of display | 0.1 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature stability at -10°C | 1 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling power |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at 15°C | 0.3 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at 0°C | 0.2 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at -10°C | 0.14 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at -20°C | 0.07 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerant | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circulation pump | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. capacity circulation pump | 12 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery pressure (head) max. | 0.2 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery suction pressure (head) max. | 0.1 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump connection | M16x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump connection for hose | NW8/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<P class=MsoNormal style=";
HX-2050恒溫循環(huán)器
5701RC冷卻水循環(huán)器5701RC冷卻水循環(huán)器 性能指標(biāo)
CFCF低溫冷卻恒溫循環(huán)器
冷卻水循環(huán)器同時還提供如下產(chǎn)品: 化學(xué)合成儀器(4—10管)自動化合成反應(yīng)器低溫合成反應(yīng)器冷卻水循環(huán)器真空控制器低溫冷阱合成反應(yīng)程序自動控制器 如其他產(chǎn)品請來電咨詢! JULABO高低溫浴循環(huán)器高低溫循環(huán)浴 成立于1967年的德國優(yōu)萊博公司,經(jīng)過多年的發(fā)展,已經(jīng)成為全球溫度控制行業(yè)的秀品牌,其循環(huán)浴產(chǎn)品做工精良,穩(wěn)定耐用,控溫精度高達(dá)0.01~0.001℃。優(yōu)萊博公司向用戶提供全系列的溫度控制設(shè)備(-95--+400°c), 產(chǎn)品包括開口浴槽循環(huán)器(20--150°c),高溫循環(huán)器(20--400°c),高低溫循環(huán)器(-95--+200°c), 大容量循環(huán)器(制冷功率可達(dá)10000w,溫度范圍:-40--150°c), 敞口普通水浴,水浴搖床,啤酒保質(zhì)期水浴,防爆冰箱,溫度校準(zhǔn)槽(-30--+300°c)等。 產(chǎn)品詳細(xì)介紹:性能參數(shù)下載 最新產(chǎn)品
熱門儀器:
液相色譜儀
氣相色譜儀
原子熒光光譜儀
可見分光光度計
液質(zhì)聯(lián)用儀
壓力試驗機(jī)
酸度計(PH計)
離心機(jī)
高速離心機(jī)
冷凍離心機(jī)
生物顯微鏡
金相顯微鏡
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
生物試劑
主站蜘蛛池模板:
亚洲日韩乱码久久久久久
|
爽到憋不住潮喷大喷水视频
|
久久久久久久久久成人
|
www.蜜桃视频.com
|
欧美A级理论片在线播放
|
萌白酱JK制服透明白丝喷水
|
欧美乱强伦XXXXX
|
国语憿情少妇无码AV
|
天噜啦精品免费视频日本免费视频
|
国产成人午夜福利院
|
国产精品一品二区三区的使用体验
|
久久久无码中文字幕久...
|
一个人免费观看www视频在线
|
收集最新中文国产中文字幕
|
又黄又湿又高潮网站
|
特级片在线
|
欧美狠狠干
|
欧美日韩激情在线
|
人妻 丝袜美腿 中文字幕
|
欧美日韩AV无码一区二区三区
|
国产成人亚洲综合色
|
免费av手机在线观看片
|
99久久久久久久无码
|
夜夜高潮夜夜爽夜夜爱爱
|
精品视频在线观自拍自拍
|
亚洲av无码网站yw尤物
|
可以直接免费观看的AV网站
|
18女人性高朝床叫视频
|
亚洲AV无码有乱码在线观看
|
国产成人一区二区三区免费
|
忘忧草日本在线WWW日本
|
日本在线无
|
在线欧美中文字幕
|
中文字幕一区二区三区四区五区六区
|
中文字幕一区在线观看视频
|
亚洲AV永久无码天堂网一线
|
长腿校花无力呻吟娇喘
|
国产小视频在线观看网站
|
日韩视频一区二区在线
|
久久久久久久黄色
|
99在线精品一区二区三区
|
|